Lotomania — Concurso 1646
sábado, 2 de abril de 2016
0209151623242530343841465558666883969798
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 50.439,02 |
| 18 acertos | 104 | R$ 2.424,95 |
| 17 acertos | 1.189 | R$ 132,56 |
| 16 acertos | 7.401 | R$ 21,29 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete