Lotomania — Concurso 1647
quarta-feira, 6 de abril de 2016
0003061020252834444652565767717886899198
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 15 | R$ 17.112,24 |
| 18 acertos | 163 | R$ 1.574,75 |
| 17 acertos | 1.552 | R$ 103,36 |
| 16 acertos | 8.334 | R$ 19,24 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete