Lotomania — Concurso 1648
sábado, 9 de abril de 2016
0920212233363841425356576061687488959697
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 26.098,02 |
| 18 acertos | 141 | R$ 2.036,02 |
| 17 acertos | 1.225 | R$ 146,46 |
| 16 acertos | 7.030 | R$ 25,52 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete