Lotomania — Concurso 189
sábado, 9 de fevereiro de 2002
2021293132343537464748495152747779818386
1 ganhador — R$ 657.387,86 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 657.387,86 |
| 19 acertos | 13 | R$ 33.712,19 |
| 18 acertos | 322 | R$ 1.361,05 |
| 17 acertos | 2.732 | R$ 79,91 |
| 16 acertos | 14.406 | R$ 15,16 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete