Lotomania — Concurso 190
sábado, 16 de fevereiro de 2002
0001161722232529304246495153818384878890
3 ganhadores — R$ 253.268,22 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 3 | R$ 253.268,22 |
| 19 acertos | 25 | R$ 20.261,46 |
| 18 acertos | 395 | R$ 1.282,37 |
| 17 acertos | 2.712 | R$ 93,04 |
| 16 acertos | 15.710 | R$ 16,07 |
| 0 acertos | 1 | R$ 472.397,51 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete