Lotomania — Concurso 2
sábado, 9 de outubro de 1999
0811141718242937444951556263647682849397
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 14 | R$ 23.661,54 |
| 18 acertos | 180 | R$ 1.840,34 |
| 17 acertos | 1.803 | R$ 91,53 |
| 16 acertos | 10.587 | R$ 15,59 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete