Lotomania — Concurso 3
sábado, 16 de outubro de 1999
0810111720222834454748545557677479859199
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 25 | R$ 17.255,54 |
| 18 acertos | 254 | R$ 1.698,38 |
| 17 acertos | 2.513 | R$ 85,51 |
| 16 acertos | 14.756 | R$ 14,57 |
| 0 acertos | 1 | R$ 440.698,42 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete