Lotomania — Concurso 2001
terça-feira, 3 de setembro de 2019
0103111719293135495053576379838789919599
7 ganhadores — R$ 167.972,28 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 7 | R$ 167.972,28 |
| 19 acertos | 3.169 | R$ 89,27 |
| 18 acertos | 702 | R$ 251,88 |
| 17 acertos | 1.937 | R$ 63,90 |
| 16 acertos | 7.567 | R$ 16,35 |
| 15 acertos | 27.088 | R$ 4,56 |
| 0 acertos | 8 | R$ 12.377,83 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete