Lotomania — Concurso 2002
sexta-feira, 6 de setembro de 2019
0831324353545657656976798082878891979899
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 17.728,58 |
| 18 acertos | 162 | R$ 1.074,81 |
| 17 acertos | 1.323 | R$ 92,12 |
| 16 acertos | 21.601 | R$ 5,64 |
| 15 acertos | 26.098 | R$ 4,67 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete