Lotomania — Concurso 2009
terça-feira, 1 de outubro de 2019
0407101520212326333439404353666975798291
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 55.996,74 |
| 18 acertos | 68 | R$ 2.058,70 |
| 17 acertos | 934 | R$ 149,88 |
| 16 acertos | 5.892 | R$ 23,75 |
| 15 acertos | 25.066 | R$ 5,58 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete