Lotomania — Concurso 2010
sexta-feira, 4 de outubro de 2019
0005081020222733394348536268697479849398
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 11 | R$ 23.149,20 |
| 18 acertos | 163 | R$ 1.394,83 |
| 17 acertos | 1.369 | R$ 116,25 |
| 16 acertos | 8.304 | R$ 19,16 |
| 15 acertos | 33.452 | R$ 4,75 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete