Lotomania — Concurso 2015
terça-feira, 22 de outubro de 2019
1124262728323537424548525464657690929697
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 10 | R$ 22.927,01 |
| 18 acertos | 258 | R$ 793,43 |
| 17 acertos | 1.717 | R$ 83,45 |
| 16 acertos | 9.027 | R$ 15,87 |
| 15 acertos | 33.279 | R$ 4,30 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete