Lotomania — Concurso 2016
sexta-feira, 25 de outubro de 2019
0002111925283037384556586174778285868899
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 8 | R$ 31.490,12 |
| 18 acertos | 165 | R$ 1.363,20 |
| 17 acertos | 1.428 | R$ 110,25 |
| 16 acertos | 7.941 | R$ 19,82 |
| 15 acertos | 32.916 | R$ 4,78 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete