Lotomania — Concurso 2019
terça-feira, 5 de novembro de 2019
0407101122335056575865666768768384878895
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 38.625,67 |
| 18 acertos | 90 | R$ 1.341,17 |
| 17 acertos | 737 | R$ 163,77 |
| 16 acertos | 4.508 | R$ 26,77 |
| 15 acertos | 20.564 | R$ 5,86 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete