Lotomania — Concurso 2020
sábado, 9 de novembro de 2019
0216172024263334454752535759637590919299
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 13 | R$ 21.120,42 |
| 18 acertos | 132 | R$ 1.857,17 |
| 17 acertos | 1.245 | R$ 137,83 |
| 16 acertos | 7.142 | R$ 24,02 |
| 15 acertos | 32.293 | R$ 5,31 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete