Lotomania — Concurso 2316
segunda-feira, 23 de maio de 2022
0310131721223538394552555965717576849095
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 104.798,89 |
| 18 acertos | 86 | R$ 2.284,86 |
| 17 acertos | 906 | R$ 216,88 |
| 16 acertos | 5.335 | R$ 36,83 |
| 15 acertos | 23.182 | R$ 8,47 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete