Lotomania — Concurso 2317
quarta-feira, 25 de maio de 2022
0206071224313234374344455054577478798796
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 78.904,01 |
| 18 acertos | 101 | R$ 1.953,07 |
| 17 acertos | 931 | R$ 211,87 |
| 16 acertos | 5.504 | R$ 35,83 |
| 15 acertos | 23.452 | R$ 8,41 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete