Lotomania — Concurso 4
sábado, 23 de outubro de 1999
0512142530353941444951556063646778839398
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 16 | R$ 36.264,60 |
| 18 acertos | 359 | R$ 1.616,25 |
| 17 acertos | 2.860 | R$ 101,06 |
| 16 acertos | 17.561 | R$ 16,46 |
| 0 acertos | 3 | R$ 96.705,62 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete