Lotomania — Concurso 416
quarta-feira, 12 de maio de 2004
0013151723242534354041475457626370809295
1 ganhador — R$ 3.753.443,91 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 3.753.443,91 |
| 19 acertos | 10 | R$ 37.748,41 |
| 18 acertos | 187 | R$ 2.018,63 |
| 17 acertos | 1.567 | R$ 120,00 |
| 16 acertos | 10.521 | R$ 17,88 |
| 0 acertos | 1 | R$ 188.742,09 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete