Lotomania — Concurso 417
sábado, 15 de maio de 2004
0615161922404146475051555761738283909697
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 10 | R$ 29.014,65 |
| 18 acertos | 104 | R$ 2.789,87 |
| 17 acertos | 1.093 | R$ 132,23 |
| 16 acertos | 6.929 | R$ 20,87 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete