Lotomania — Concurso 87
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2001
0615172430424347515354596783858793969899
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 44 | R$ 7.527,00 |
| 18 acertos | 561 | R$ 588,59 |
| 17 acertos | 4.177 | R$ 39,54 |
| 16 acertos | 20.539 | R$ 11,48 |
| 0 acertos | 1 | R$ 165.595,60 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete