Lotomania — Concurso 88
sábado, 10 de fevereiro de 2001
1117232830334145464751576066767784869495
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 42.454,10 |
| 18 acertos | 268 | R$ 1.900,93 |
| 17 acertos | 2.698 | R$ 94,13 |
| 16 acertos | 16.944 | R$ 14,99 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete