Lotomania — Concurso 93
sábado, 3 de março de 2001
0107141920283443495253546974778182849094
2 ganhadores — R$ 369.801,91 cada
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | 2 | R$ 369.801,91 |
| 19 acertos | 26 | R$ 18.964,20 |
| 18 acertos | 189 | R$ 2.608,83 |
| 17 acertos | 1.852 | R$ 132,73 |
| 16 acertos | 11.831 | R$ 20,78 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete