Lotomania — Concurso 94
quarta-feira, 7 de março de 2001
0713142123263742464754596067728384889094
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 5 | R$ 58.225,70 |
| 18 acertos | 134 | R$ 2.172,60 |
| 17 acertos | 1.235 | R$ 117,51 |
| 16 acertos | 7.953 | R$ 18,25 |
| 0 acertos | — | — |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete