Lotomania — Concurso 95
sábado, 10 de março de 2001
0116202327414448535557697279848586879194
Ninguém acertou os seis. Acumulou.
Premiação por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 20 acertos | — | — |
| 19 acertos | 12 | R$ 40.075,11 |
| 18 acertos | 235 | R$ 2.046,39 |
| 17 acertos | 2.012 | R$ 119,16 |
| 16 acertos | 12.608 | R$ 19,02 |
| 0 acertos | 3 | R$ 336.084,43 |
Confira seu bilhete deste concurso
Conferir bilhete