Histórico da Quina

Todos os 7.017 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.017

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
816
468x(6.7%)
939
468x(6.7%)
1053
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
465x(6.6%)
1409
462x(6.6%)
1515
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1937
457x(6.5%)
2010
456x(6.5%)

Todos os concursos

Página 93 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
241707/10/20101 · 7 · 15 · 72 · 73Acumulou
241606/10/201033 · 53 · 56 · 71 · 79Acumulou
241505/10/20105 · 28 · 40 · 47 · 73Acumulou
241404/10/20102 · 3 · 16 · 56 · 73Acumulou
241302/10/20105 · 11 · 60 · 68 · 79Acumulou
241201/10/201017 · 19 · 33 · 37 · 71Premiado
241130/09/201022 · 26 · 35 · 59 · 66Acumulou
241029/09/201037 · 49 · 65 · 72 · 79Acumulou
240928/09/201031 · 35 · 41 · 44 · 47Acumulou
240827/09/20104 · 19 · 29 · 69 · 71Acumulou
240725/09/201012 · 26 · 36 · 45 · 75Acumulou
240624/09/20109 · 11 · 15 · 47 · 53Acumulou
240523/09/20105 · 10 · 33 · 49 · 61Premiado
240422/09/20105 · 33 · 41 · 48 · 54Premiado
240321/09/201010 · 13 · 26 · 38 · 63Acumulou
240220/09/20104 · 9 · 25 · 41 · 45Acumulou
240118/09/20102 · 19 · 49 · 53 · 69Acumulou
240017/09/20101 · 5 · 40 · 70 · 73Acumulou
239916/09/201023 · 25 · 51 · 52 · 56Premiado
239815/09/201012 · 18 · 39 · 40 · 60Premiado
239714/09/20105 · 19 · 37 · 69 · 72Premiado
239613/09/20106 · 14 · 66 · 68 · 73Premiado
239511/09/201017 · 35 · 40 · 46 · 74Acumulou
239410/09/20105 · 7 · 22 · 40 · 62Acumulou
239309/09/20102 · 34 · 38 · 41 · 44Acumulou
239208/09/201019 · 30 · 31 · 43 · 52Premiado
239106/09/20106 · 8 · 17 · 39 · 73Acumulou
239004/09/20105 · 9 · 62 · 66 · 74Acumulou
238903/09/201025 · 35 · 52 · 57 · 60Acumulou
238802/09/201015 · 17 · 33 · 73 · 76Premiado
238701/09/201025 · 32 · 69 · 78 · 79Acumulou
238631/08/201017 · 30 · 31 · 39 · 75Acumulou
238530/08/201035 · 58 · 64 · 73 · 77Acumulou
238428/08/201013 · 15 · 22 · 43 · 48Premiado
238327/08/201018 · 31 · 37 · 51 · 71Acumulou
238226/08/20103 · 33 · 35 · 42 · 68Acumulou
238125/08/201030 · 32 · 34 · 40 · 69Acumulou
238024/08/201016 · 23 · 25 · 38 · 53Acumulou
237923/08/201025 · 28 · 34 · 43 · 56Premiado
237821/08/20101 · 4 · 44 · 57 · 66Premiado
237720/08/20105 · 33 · 38 · 58 · 78Premiado
237619/08/201010 · 37 · 43 · 48 · 74Acumulou
237518/08/201014 · 19 · 23 · 68 · 69Acumulou
237417/08/20108 · 16 · 58 · 63 · 72Premiado
237316/08/201015 · 34 · 40 · 42 · 52Acumulou
237214/08/20103 · 5 · 37 · 40 · 48Acumulou
237113/08/201012 · 25 · 30 · 55 · 80Acumulou
237012/08/201034 · 71 · 75 · 76 · 78Acumulou
236911/08/201019 · 30 · 41 · 56 · 64Acumulou
236810/08/20101 · 20 · 54 · 59 · 71Acumulou
← Anterior4.6014.650 de 7.017Próxima →