Histórico da Quina

Todos os 7.017 concursos desde o primeiro sorteio.

Concursos

7.017

Dezenas possíveis

1 a 80

Mais sorteada

04 (505x)

Menos sorteada

47 (385x)

A história que os números contam.

Frequência histórica de cada dezena. Isso não prevê o próximo sorteio — sorteio é aleatório. Mas a frequência é real, documentada e verificável.

104
505x(7.2%)
226
489x(7.0%)
352
487x(6.9%)
444
479x(6.8%)
549
479x(6.8%)
631
473x(6.7%)
729
470x(6.7%)
816
468x(6.7%)
939
468x(6.7%)
1053
468x(6.7%)
1156
467x(6.7%)
1205
466x(6.6%)
1342
465x(6.6%)
1409
462x(6.6%)
1515
462x(6.6%)
1633
460x(6.6%)
1718
459x(6.5%)
1866
458x(6.5%)
1937
457x(6.5%)
2010
456x(6.5%)

Todos os concursos

Página 94 de 141
ConcursoDataDezenasStatus
236709/08/20107 · 11 · 41 · 49 · 68Premiado
236607/08/20104 · 17 · 38 · 40 · 49Premiado
236506/08/201041 · 47 · 64 · 66 · 72Acumulou
236405/08/201012 · 18 · 34 · 57 · 74Premiado
236304/08/201011 · 49 · 58 · 73 · 79Acumulou
236203/08/201010 · 28 · 51 · 54 · 68Acumulou
236102/08/201010 · 29 · 42 · 63 · 80Acumulou
236031/07/201010 · 26 · 28 · 61 · 71Acumulou
235930/07/20105 · 40 · 42 · 53 · 57Acumulou
235829/07/201011 · 39 · 44 · 49 · 71Acumulou
235728/07/20101 · 7 · 19 · 40 · 53Acumulou
235627/07/20103 · 17 · 36 · 37 · 45Acumulou
235526/07/201018 · 36 · 49 · 65 · 79Acumulou
235424/07/20109 · 18 · 25 · 65 · 72Acumulou
235323/07/20102 · 13 · 39 · 56 · 72Acumulou
235222/07/201025 · 30 · 32 · 68 · 75Premiado
235121/07/20108 · 12 · 48 · 52 · 60Premiado
235020/07/20104 · 19 · 27 · 33 · 55Premiado
234919/07/20109 · 25 · 26 · 31 · 40Premiado
234817/07/201032 · 48 · 51 · 54 · 70Acumulou
234716/07/20107 · 56 · 62 · 64 · 75Acumulou
234615/07/20105 · 18 · 37 · 39 · 58Premiado
234514/07/201031 · 43 · 46 · 55 · 77Acumulou
234413/07/201024 · 34 · 45 · 74 · 78Acumulou
234312/07/201013 · 33 · 39 · 57 · 64Acumulou
234210/07/20104 · 32 · 43 · 44 · 52Premiado
234109/07/20105 · 6 · 10 · 26 · 64Acumulou
234008/07/20104 · 14 · 15 · 29 · 36Acumulou
233907/07/20106 · 7 · 10 · 38 · 48Acumulou
233806/07/201018 · 21 · 52 · 60 · 72Acumulou
233705/07/201042 · 44 · 58 · 62 · 70Acumulou
233603/07/201014 · 17 · 39 · 45 · 76Premiado
233502/07/20107 · 19 · 72 · 75 · 78Acumulou
233401/07/20101 · 5 · 15 · 27 · 44Acumulou
233330/06/20106 · 35 · 40 · 53 · 65Acumulou
233229/06/201017 · 21 · 25 · 44 · 75Acumulou
233128/06/201038 · 53 · 69 · 75 · 78Acumulou
233026/06/20101 · 17 · 22 · 38 · 67Acumulou
232925/06/201031 · 33 · 63 · 67 · 72Acumulou
232824/06/20108 · 24 · 31 · 39 · 72Acumulou
232723/06/201011 · 12 · 26 · 29 · 77Premiado
232622/06/20109 · 14 · 28 · 56 · 62Premiado
232521/06/20103 · 10 · 13 · 37 · 80Acumulou
232419/06/201010 · 17 · 23 · 45 · 68Premiado
232318/06/201011 · 37 · 55 · 62 · 68Acumulou
232217/06/20108 · 13 · 14 · 33 · 59Premiado
232116/06/201019 · 55 · 66 · 67 · 78Acumulou
232015/06/20106 · 43 · 44 · 57 · 80Acumulou
231914/06/201015 · 18 · 23 · 34 · 60Acumulou
231812/06/201011 · 23 · 29 · 62 · 70Acumulou
← Anterior4.6514.700 de 7.017Próxima →